
今天笔者在市场上了解到,索尼卡片相机T2的售价有了150元的降幅,由之前的2150元调整到了现在的2000元整。拥有800万像素成像能力、3倍光学变焦防抖镜头,以及4GB机身内存储空间的索尼卡片机T2,拥有多种靓丽颜色的机身,非常适合年轻女孩使用。

索尼T2拥有五种机身色彩
下面请看2008年07月09日,中关村地区百款数码相机最新价格列表。
| 型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 佳能 A470 | 700万/3.4倍/2.5英寸 | 900 | 900 | - |
| 佳能 A570 IS | 700万/4倍/2.5英寸 | 1210 | 1210 | - |
| 佳能 A580 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1100 | 1180 | -80 |
| 佳能 A590 IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1280 | 1370 | -90 |
| 佳能 A650 IS | 1200万/6倍/2.5英寸 | 2200 | 2200 | - |
| 佳能 A720 IS | 800万/6倍/2.5英寸 | 1480 | 1550 | -70 |
| 佳能 IXUS 70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
| 佳能 IXUS 75 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1720 | 1720 | - |
| 佳能 IXUS 80IS | 800万/3倍/2.5英寸 | 1830 | 1830 | - |
| 佳能 IXUS 85IS | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1980 | 2015 | -35 |
| 佳能 IXUS 90IS | 1000万/3倍/3英寸 | 2290 | 2290 | - |
| 佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1960 | 1960 | - |
| 佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2270 | 2270 | - |
| 佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2450 | 2450 | - |
| 佳能 IXUS 970IS | 1000万/5倍/2.5英寸 | 2570 | 2570 | - |
| 佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2760 | 2760 | - |
| 佳能 SX100 | 800万/10倍/2.5英寸 | 1920 | 1920 | - |
| 佳能 TX1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 2850 | 2850 | - |
| 佳能 G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3450 | 3500 | -50 |
|
佳能数码单反 | ||||
| 型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 佳能 450D单机 | 1220万/单反/3.0英寸 | 4500 | 4500 | - |
| 佳能 450D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 5400 | 5500 | -100 |
| 佳能 40D单机 | 1000万/单反/3.0英寸 | 6350 | 6450 | -100 |
| 佳能 40D套机 | EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 | 9000 | 9000 | - |
| 佳能 5D单机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 13980 | 13980 | - |
| 佳能 5D套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 19900 | 19900 | - |
| 佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 26500 | 26500 | - |
| 佳能 1DS Mark III | 2110万/单反/3英寸 | 48600 | 48600 | - |
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 晨新科技 版权所有 Created by TXSite.net |