
TCL本周报价

TCL在国产品牌中价位算是偏高的,其高端产品的性能对应高价位还是值得购买的,低端产品相对来说性价比的优势不是很明显。这周TCL将其产品线价位进行了微调,详情如下。
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 原价 | 现价 |
| LCD32K73 | 32吋 | 1366×768 | 4999 | 4999 |
| L32M61B | 32吋 | 1366×768 | 5999 | 5499 |
| L40E64 | 40吋 | 1366×768 | 7999 | 7499 |
| L40M71D | 40吋 | 1366×768 | 6990 | 6590 |
| L46E77F | 46吋 | 1920×1080 | 13999 | 13999 |
| L46M61R | 46吋 | 1366×768 | 11999 | 10999 |
| L52M71F | 52吋 | 1366×768 | 17999 | 16499 |
| L52H78F | 52吋 | 1920×1080 | 20990 | 20990 |
厦华本周报价

厦华在长假期间销售情况与其他国产品牌相比没有明显的优势,所以这周厦华基本保持了五一的促销价格,性价比凸现。
| PS-32HU35E42 | 32吋 | 1366×768 | 4999 | 4699 |
| LC-32HU39E45 | 32吋 | 1366×768 | 5499 | 4799 |
| PS-42HU31Y | 42吋 | 1366×768 | 6999 | 6499 |
| LC-42R35Y | 42吋 | 1920×1080 | 11999 | 9999 |
| LC-47HU27YD | 47吋 | 1920×1080 | 9499 | 9499 |
| LC-47R35Y | 47吋 | 1920×1080 | 14999 | 14999 |
| LC-52HW3639R | 52吋 | 1920×1080 | 19999 | 19999 |
| LC-52HW3537 | 52吋 | 1920×1080 | 20499 | 19999 |
英特尔 酷睿(TM)2双核,送指纹识别器一个,再赠两份好礼,请电800-858-2418