
日立本周报价

日立五一期间的促销几乎可以用疯狂来形容,一些等离子机型降到了一个国产品牌都不愿涉及的价格区间,销售情况良好,日立的新品马上就要上市,这周日立的价位有了较大幅度的回调。五一没有出手的朋友笔者认为很可惜。
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 原价 | 现价 |
| 26LD9000TC | 26吋 | 1366×768 | 5999 | 5499 |
| 32LD9580TC | 32吋 | 1366×768 | 6499 | 6199 |
| 32LD9500TC | 32吋 | 1366×768 | 6499 | 6199 |
| L42X101C(屏) | 42吋 | 1920×1080 | 11490 | 10490 |
| P42E101C(屏) | 42吋 | 1024×1080 | 7999 | 7999 |
| P50A101CM(屏) | 50吋 | 1280×1080 | 11999 | 10999 |
| P50X101C(屏) | 50吋 | 1920×1080 | 15999 | 15999 |
| P60X101C (屏) | 60吋 | 1920×1080 | 47490 | 45690 |
松下本周报价

松下近期准备要有较大动作,PZ800新品等离子的上市已经安排在议程之上,老款42吋PV系列很快就会到货,相信当松下一切准备妥当之后,又将掀起一场新的厮杀。对松下情有独钟的朋友们可以密切关注。
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 原价 | 现价 |
| TC-32LX70D | 32吋 | 1366×768 | 6999 | 6999 |
| TC-32LX700D | 32吋 | 1366×768 | 7999 | 7999 |
| TC-37LZ700D | 37吋 | 1920×1080 | 11999 | 11999 |
| TH-42PV700C | 42吋 | 1366×768 | 12999 | 11999 |
| TH-42PV70C | 42吋 | 1366×768 | 8999 | 8999 |
| TH-50PV70C | 50吋 | 1366×768 | 13999 | 12999 |
| TH-58PZ700C | 58吋 | 1920×1080 | 49990 | 44990 |
| TH-65PZ700C | 65吋 | 1920×1080 | 109999 | 109999 |
英特尔 酷睿(TM)2双核,送指纹识别器一个,再赠两份好礼,请电800-858-2418