
日立本周报价

日立经历了五一期间的超低特价促销和上周的大涨价之后,本周价位恢复到了一个比较平稳的水平,不过所有的机型都上涨了一定的基数,对五一期间关注过日立产品的朋友来说可能没有吸引力,不过日立已经发布了新品,相信老款产品不久会再次降价。
| 型号 | 尺寸 | 上周 | 现价 | |
| 26LD9000TC | 26吋 | 1366×768 | 5499 | 5499 |
| 32LD9580TC | 32吋 | 1366×768 | 6199 | 6199 |
| 32LD9500TC | 32吋 | 1366×768 | 6199 | 6199 |
| L42X101C(屏) | 42吋 | 1920×1080 | 10490 | 10690 |
| P42E101C(屏) | 42吋 | 1024×1080 | 7999 | 7499(特价) |
| P50A101CM(屏) | 50吋 | 1280×1080 | 10999 | 10499 |
| P50X101C(屏) | 50吋 | 1920×1080 | 15999 | 15999 |
| P60X101C (屏) | 60吋 | 1920×1080 | 45690 | 45490 |
长虹本周报价

长虹本周没有特价机,价位相对平稳。随着等离子生产线据投产日期的越来越近,相信等离子方面长虹会有较大的动作。
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周 | 现价 |
| LT3219P | 32吋 | 1366×768 | 4999 | 4999 |
| LT32510 | 32吋 | 1366×768 | 4799 | 4799 |
| LT42600 | 42吋 | 1366×768 | 7499 | 6999(特价) |
| LT4219FHD | 42吋 | 1920×1080 | 7999 | 7999 |
| LT47866FHD | 47吋 | 1920×1080 | 13490 | 13490 |
| LT47866DR | 47吋 | 1920×1080 | 13490 | 13490 |
| PT50600 | 50吋 | 1366×768 | 9999 | 12999 |
| LT52700FHD | 52吋 | 1920×1080 | 14999 | 13999 |
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 晨新科技 版权所有 Created by TXSite.net |