
评测总结
佳能HF10作为佳能家用摄像机阵营中的旗舰机型,具有AVCHD 1920×1080分辨率的高清影像拍摄能力,12倍光学变焦镜头令我们拍摄时灵活自如,OIS光学防抖效果出色,可有效避免手抖造成的画面模糊。支持16GB内存与外插SD/SDHC卡的双模设计保证了机身小巧轻便,又提高了DV的抗震性能。实拍时静态照片画面细腻,图像清晰,完全可以满足一般留影的需要。拍摄高清视频时,画面流畅,色彩自然,配合快门优先模式使用,更可获得艺术化的拍摄效果。

佳能HF10高清摄像机
产品参数:
| 佳能 HF10 | |
| 产品尺寸 | 73*64*129mm |
| 产品重量 | 约380克 |
| 格式类型 | AVCHD |
| 感光元件 | HD CMOS |
| 元件像素 | 331万 |
| 元件描述 | 1/3.2英寸 DIGIC DV II高速影像处理器 RGB原色滤镜 |
| 光学变焦 | 12 |
| 数字变焦 | 200倍 |
| 液 晶 屏 | 2.7英寸21.1万像素广视角、广色西域宽屏 |
| 对焦方式 | 辅助对焦 即时自动对焦 |
| 防抖系统 | Super Range OIS宽范围光学影像稳定系统 |
| 闪光描述 | 内置闪光灯/白色LED灯 |
| 输入输出 | 数字输入/输出接口: HDMI 微型端子(仅输出)/USB2.0 高速 模拟输入/输出接口: 特殊D型端子/AV微型端子/耳机端子,以上仅输出,麦克风输入接口 |
| 存储卡类型 | SD/SDHC存储卡 |
| 存储容量 | 16 GB |
| 动态影像 | AVCHD(符合MPEG-4 AVC/H.264标准) 仅支持1920x1080/1440x1080高清记录标准 |
| 静态影像 | 支持 2048x1536,1920x1080,1440x1080,848x480,640x480分辨率记录 |
| 电池类型 | 智能锂电池 (BP-809) |
| 发布日期 | 2008年03月 |
| 其他性能 | 复制: 影像:只能由内置存储器复制到外插存储卡 静止图像:内置存储器和外插存储卡之间双向复制 帧速率设定/电影模式(PF25) 微型高级热靴 |
佳能 HF10
[参考价格]:11500元
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 晨新科技 版权所有 Created by TXSite.net |