
PSC 2410作为惠普数码照片打印一体机的先作,让我们记忆犹新,曾给我们带来一丝灵感,对数码办公充满乐趣。
![]() |
HP产品名称与图片 | ||||
产品型号 | 2410 | 2608 | 2358 | 1608 |
It168产品报价 | 2400-2850 | 2600-2808 | 1950-2299 | 1450-1499 |
一般规格 | ||||
涵盖功能 | 打印/复印/扫描/传真 | 打印/复印/扫描/传真 | 打印/复印/扫描 | 打印/复印/扫描 |
主要功能 | 打印 | 打印 | 打印 | 打印 |
接口类型 | 1个USB端口 | 1个以太网端口 1个USB端口 1个PictBridge接口 | 1个USB端口 1个PictBridge 接口 | 1个USB端口 1个PictBridge接口 |
不详 | 64MB | 32MB | 32MB | |
显示屏 | 2.5”彩色液晶显示屏 | 2.5”彩色液晶显示屏 | 1.8"彩色液晶显示屏 | 双行黑白文本液晶 |
打印规格 | ||||
打印方式 | 喷墨打印 | 喷墨打印 | 喷墨打印 | 喷墨打印 |
黑白打印速度 (页/分) | 21 | 30 | 23 | 23 |
彩色打印速度 (页/分) | 15 | 20 | 18 | 18 |
打印分辨率(dpi) | 4800×1200 | 4800×1200 | 4800×1200 | 4800×1200 |
打印尺寸 | A4 | A4 | A4 | A4 |
进纸盒容量 | 150 页 | 150 页 | 100页 | 100页 |
打印机语言 | HP PCL level 3增强型 | HP PCL level 3增强型 | HP PCL 3增强型 | HP PCL 3增强型 |
复印规格 | ||||
黑白复印速度 (页/分) | 21 | 30 | 23 | 23 |
彩色复印速度 (页/分) | 14 | 20 | 18 | 18 |
复印分辨率(dpi) | 不详 | 1200×4800 | 1200×4800 | 1200×4800 |
连续复印(页) | 1-50 | 1-99 | 1-50 | 1-50 |
复印缩放 | 25%-400% | 25%-400% | 50%-400% | 50%-400% |
复印尺寸 | A4 | A4 | A4 | A4 |
传真规格 | ||||
调制解调器速度(kbps) | 33.6 | 33.6 | 无此功能 | 无此功能 |
传送速度(秒/页) | 3 | 3 | 无此功能 | 无此功能 |
传真分辨率 | 200dpi | 300dpi | 无此功能 | 无此功能 |
线路 | 公用电话线路 | 公用电话线路 | 无此功能 | 无此功能 |
扫描规格 | ||||
扫描元件 | CCD | CCD | CCD | CCD |
扫描分辨率(dpi) | 1200x2400 | 1200×4800 | 1200×4800 | 1200×4800 |
扫描尺寸 | A4 | A4 | A4 | A4 |
扫描兼容性 | TWAIN | TWAIN | TWAIN | TWAIN |
电气规格 | ||||
功耗(W) | 80 | 75 | 61 | 61 |
外观参数 | ||||
重量(kg) | 8.3 | 8.5 | 5.5 | 5.5 |
长度(mm) | 482.6 | 464 | 440 | 440 |
宽度(mm) | 390 | 372 | 363 | 363 |
高度(mm) | 236.5 | 212 | 208 | 206 |
惠普一体机的随机软件基本相同,附赠的软件为HP Image Zone照片和图像处理软件,后发布的机型相应有很小的版本提升和性能优化。
![]() |
英特尔 酷睿(TM)2双核,送指纹识别器一个,再赠两份好礼,请电800-858-2418