



| 扫描类型 | 平板式 | ||
| 扫描元件 | 6线彩色CCD | ||
| 光源 | 白光LED | ||
| 光学分辨率 | 4800×9600dpi | ||
| 插值分辨率 | 25-19200dpi | ||
| 色彩深度 | 灰度 | 16 位输入 16位(底片扫描)或8位输出 |
|
| 彩色 | 48 位输入(每种颜色16位)
48位或24位输出(每种颜色16位或8位) |
||
| 预览速度 | 彩色 | A4 300dpi约3秒 | |
| 扫描速度 | 彩色 | A4 300dpi约7秒 | |
| 扫描速度 照片、文本 |
灰度,黑白 | 12.1毫秒/线(4800dpi) 12.1毫秒/线(2400dpi) 6.1毫秒/线(1200dpi) 1.7毫秒/线(600dpi) 1.0毫秒/线(300dpi) |
|
| 彩色 | 12.1毫秒/线(4800dpi) 12.1毫秒/线(2400dpi) 6.1毫秒/线(1200dpi) 1.7毫秒/线(600dpi) 1.0毫秒/线(300dpi) |
||
| 扫描速度(底片) | 彩色、灰度、黑白 | 1.5-36.3 毫秒/线 | |
| 最大扫描幅面 | A4/Letter:216×297毫米(8.5×11.7英寸) | ||
| 底片类型/数量 | 35毫米底片 | 12 | |
| 35毫米幻灯片 | 4 | ||
| 120格式底片 | 最大:6×22厘米 (底片条) | ||
| 有效扫描区域/像素 | 35毫米底片 | 区域 | 24×36 毫米 |
| 像素 | 4535×6803 | ||
| 120格式底片 | 区域 | 56×220 毫米 | |
| 像素 | 10583×41575 | ||
| 扫描按键(EZ 按键) | 7按键(PDF×4、COPY、PHOTO/FILM、E-MAIL) | ||
| 接口 | USB2.0 Hi-Speed | ||
| 操作系统 | Windows | Windows VistaTM/XP SP1、SP2/2000 Professional SP2、SP3、SP4 | |
| Macintosh | Mac OS X v.10.4/Mac OS X v.10.2.8 - v.10.3 | ||
| 操作环境 | 温度 | 10°C-35°C(50°F ~ 95°F) | |
| 湿度 | 10%-90% RH (底片扫描20% ~ 80% RH)无冷凝 | ||
| 电源供应 | AC 电源适配器 | ||
| 功率损耗 | 操作 (最大) | 18瓦 | |
| 待机 | 1.5瓦 | ||
| 关闭(USB供电模式:Suspend) | 1.0瓦 | ||
| 尺寸 | 272×479×100毫米 | ||
| 重量 | 约4.2公斤 | ||
| UMAX | 矽感 | 蒙恬 | VIDAR | ||
| 长城 | 方正 | 惠普 | 富士通 | ||
| 汉王 | 虹光 | 鸿友 | 贝灵巧 | ||
| 佳能 | 精益 | 柯达 | 爱普生 | ||
| 明基 | 尼康 | 思维 | 中晶 | ||
| 松下 | 速马 | 文通 | 奥尔法 | ||
| 清华紫光 柯尼卡美能达 | |||||
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 晨新科技 版权所有 Created by TXSite.net |