
九、综合点评
| 评分项目 | 总分 | 得分 | 评语 |
| 外观 | 10 | 8 | 外观小巧,便于携带,造型时尚、美观 |
| 易操作性 | 10 | 8 | OSD菜单很人性化,图形与文字完美结合,开机即可投影,非常方便 |
| 接口 | 5 | 4 | 配备常用接口,各接口之间有充足的间距,就算全部连接也不会出现拥挤 |
| 镜头 | 10 | 8 | 1.1X手动聚焦镜头,可以非常简单的调整好画面 |
| 散热 | 10 | 7 | 散热表现一般,发热量较大,关机后散热较慢 |
| 噪音 | 5 | 4 | 噪音很小,完全不会干扰使用 |
| 色彩 | 15 | 13 | 色彩还原真实、鲜艳,整体表现较好 |
| 综合画质 | 15 | 12 | SVGA的分辨率决定其画面不会非常细腻,但整体表现较好 |
| 价格 | 10 | 9 | 价格非常具有吸引力,第一款跌入3999元投影机产品 |
| 特殊功能 | 10 | 8 | 遥控器功能强大,五段色轮技术有效的提高了画质的表现 |
| 总分 | 100 | 81 |
这款奥图码PV2223作为一款3999元投影机,完美的性能表现给广大使用都留下了深刻和印象。外形设计时尚美观;兼容高清视频让普通家庭用户花更少的钱就可以体验到高清的乐趣;采用全新设计的五段式色轮技术,独家的第三代Grue Vivid影像技术,使得画面的质量以及色彩还原表现非常出色,完全可以和3LCD投影机媲美;3999元平民级震撼价让更多的普通用户也能体验大屏的喜悦。
英特尔 酷睿(TM)2双核,送指纹识别器一个,再赠两份好礼,请电800-858-2418